2022年燃?xì)膺\(yùn)行崗位最終公示人員名單

2022-09-22?公司公告?
排名 姓 名 性別 面試成績(jī) 筆試成績(jī) 最終成績(jī)
1 張倩 47.4 30.8 78.2 
2 喬瑞晶 46.8 30.4 77.2 
3 霍騫 47.4 28.4 75.8 
4 孫靜 48 27.6 75.6 
5 劉波 47.4 26.8 74.2 
6 趙曉赫 45 28.8 73.8 
7 潘佳東 45 28.8 73.8 
8 盧鵬 46.2 26.8 73.0 
9 馬銘洋 46.8 25.2 72.0 
10 劉杰 42.6 29.2 71.8 
11 白巖松 45 26.8 71.8 
12 侯玉婷 46.2 25.2 71.4 
13 劉昕 46.2 25.2 71.4 
14 孔露 45.6 25.6 71.2 
15 姜峰 45.6 25.2 70.8 
16 李小月 45.6 25.2 70.8 
17 邵尉 43.8 26.6 70.4 
18 陳穎 45 25.2 70.2 
19 崔哲豪 43.2 26.8 70.0 
20 李浩 42.6 26.8 69.4 

文章關(guān)鍵詞
?
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備16008496號(hào)